LIGUE 1
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (4-2) |
STRASBOURG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (2-1) |
BREST | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (4-4) |
NIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
DIJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SAINT PRYVE SAINT HILAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GFA RUMILLY VALLIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
QUEVILLY ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
METZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-6) |
CLERMONT FOOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-7) |
Matchs dans la phase de groupe
LIGUE 1 2021-2022