Groupes Pronostics

LIGUE 1

w d l
LE HAVRE 1 0 1 0 1 (0-0)
NIMES 0 0 0 0 0 (0-0)
DIJON 0 0 0 0 0 (0-0)
SAINT PRYVE SAINT HILAIRE 0 0 0 0 0 (0-0)
GRENOBLE 0 0 0 0 0 (0-0)
GFA RUMILLY VALLIERES 0 0 0 0 0 (0-0)
QUEVILLY ROUEN 0 0 0 0 0 (0-0)
AUXERRE 0 0 0 0 0 (0-0)
AC AJACCIO 0 0 0 0 0 (0-0)
METZ 1 0 0 1 0 (1-2)
CLERMONT FOOT 1 0 0 1 0 (2-4)
BREST 1 0 0 1 0 (0-2)
STRASBOURG 1 0 0 1 0 (0-3)
LENS 1 0 0 1 0 (0-3)

Matchs dans la phase de groupe

LIGUE 1 2023-2024
Août 13, 202315 h 00 min
2
4
Août 20, 202319 h 00 min
3
0
Sep 02, 202321 h 00 min
3
0
Oct 22, 202317 h 05 min
2
1
Nov 05, 202317 h 05 min
2
0
Nov 11, 202321 h 00 min
0
0

Voir tous les groupes