LIGUE 1
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LENS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (7-1) |
CLERMONT FOOT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1-3) |
NIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
DIJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SAINT PRYVE SAINT HILAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GFA RUMILLY VALLIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
QUEVILLY ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
STRASBOURG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4-6) |
AUXERRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4-6) |
BREST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-3) |
AC AJACCIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-9) |
Matchs dans la phase de groupe
LIGUE 1 2022-2023