LIGUE 1
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BREST | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (4-4) |
LENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
LE HAVRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (2-4) |
STRASBOURG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1-3) |
NIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
DIJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SAINT PRYVE SAINT HILAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GFA RUMILLY VALLIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
CLERMONT FOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
QUEVILLY ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
AC AJACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
AUXERRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2-7) |
Matchs dans la phase de groupe
LIGUE 1 2024-2025