LIGUE 1
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (4-1) |
CLERMONT FOOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
NIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
DIJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SAINT PRYVE SAINT HILAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GFA RUMILLY VALLIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
QUEVILLY ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
AUXERRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2-3) |
STRASBOURG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-2) |
BREST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-1) |
AC AJACCIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-7) |
Matchs dans la phase de groupe
LIGUE 1 2022-2023