EFFECTIF

EFFECTIF

AS MONACO LISTE DES JOUEURS 2022-2023

 

 

 

Joueur Nat. Fin de contrat Valeur marchande*
16 Alexander Nübel Juin 2023 8 M€
30 Thomas Didillon Juin 2023 1,3 M€
50 Yann Liénard Juin 2024 200K€
2 Vanderson Juin 2027 18 M€
 3 Guillermo Maripàn Juin 2024 15 M€
5 Benoît Badiashile Juin 2024 30 M€
6 Alex Disasi  Juin 2025 17 M€ 
12 Caio Henrique Juin 2024 20 M€
 14 Ismail Jakobs Juin 2026 7 M€
23 Malanga Sarr Juin 2023 8 M€
26 Ruben Aguilar Juin 2024 10 M€
99 Yllan Okou  Juin 2025 300 K€
Mohamed Camara Juin 2027 27 M€
7 Sofiane Diop Juin 2026 20M€
18 Takumi Minamino Juin 2026 12M€
11 Jean Lucas Juin 2026 8 M€
17 Aleksandr Golovin Juin 2023 25 M€
22 Youssouf Fofana  Juin 2024  18 M€
21 Maghnes Akliouche Juin 2025 1M€
27 Krépin Diatta  Juin 2025 13 M€ 
29 Felix Lemarechal Juin 2024 600 K€
15 Eliot Matazo Juin 2024 8 M€
41 Soungoutou Magassa Juin 2024 200K€
77 Gelson Martins Juin 2024 15 M€
9 Myron Boadu Juin 2026 14 M€
10 Wissam Ben Yedder Juin 2024 25 M€
36 Breel Embolo Juin 2026 15M€
53 Willem Geubbels Juin 2023 4 M€
52 Anthony Musaba Juin 2025 1,2 M€
31 Kévin Volland Juin 2024 22 M€

Valeur marchande * : Estimation du site Transfermarket au 11/08/2022

Prêts :

Arthur Zagré – FC Utrecht
Benjamin Lecomte : Espanyol Barcelone
Radoslaw Majeki : Cercle Bruges
Jean Marcelin : Cercle Bruges
Chrislain Matsima : Lorient
Pelé : Famalicao