AS MONACO LISTE DES JOUEURS 2024-2025
N° | Joueur | Nat. | Fin de contrat | Valeur marchande* |
16 | Philipp Köhn | Juin 2028 | 5 M€ | |
1 | Radoslaw Majecki | Juin 2028 | 5 M€ | |
50 | Yann Liénard | Juin 2027 | 200K€ | |
2 | Vanderson | Juin 2028 | 20 M€ | |
3 | Guillermo Maripàn | Juin 2025 | 10 M€ | |
5 | Thilo Kehrer | Juin 2028 | 10 M€ | |
22 | Mohammed Salisu | Juin 2028 | 15 M€ | |
12 | Caio Henrique | Juin 2027 | 20 M€ | |
14 | Ismail Jakobs | Juin 2026 | 8 M€ | |
20 | Kassoum Ouattara | Juin 2028 | 8 M€ | |
13 | Christian Mawissa | Juin 2029 | 9 M€ | |
32 | Chrislain Matisma | Juin 2026 | 7 M€ | |
17 | Wilfried Singo | Juin 2028 | 25 M€ | |
15 | Lamine Camara | Juin 2029 | 10 M€ | |
18 | Takumi Minamino | Juin 2026 | 20 M€ | |
6 | Denis Zakaria | Juin 2028 | 25 M€ | |
10 | Aleksandr Golovin | Juin 2026 | 30 M€ | |
4 | Jordan Teze | Juin 2029 | 18 M€ | |
11 | Maghnes Akliouche | Juin 2026 | 25 M€ | |
27 | Krépin Diatta | Juin 2025 | 12 M€ | |
7 | Eliesse Ben Seghir | Juin 2027 | 15 M€ | |
37 | Edan Diop | Juin 2028 | 2 M€ | |
88 | Soungoutou Magassa | Juin 2027 | 8 M€ | |
9 | Folarin Balogun | Juin 2028 | 30 M€ | |
21 | Georges Ilenikhena | 10 M€ | ||
36 | Breel Embolo | Juin 2026 | 12 M€ |
Valeur marchande * : Estimation du site Transfermarket au 18/08/2024
Prêts
Malamine Efekele et Paris Brunner : Cercle Bruges
Myron Boadu : Bochum