EFFECTIF

EFFECTIF

AS MONACO LISTE DES JOUEURS 2025-2026

 

Joueur Nat. Fin de contrat Valeur marchande*
16 Philipp Köhn Juin 2028 3,5 M€
1 Lukas Hradecky Juin 2027 1,5 M€
40 Jules Stawiecki Juin 2029 150K€
50 Yann Liénard Juin 2027 100K€
2 Vanderson Juin 2028 18 M€
4 Jordan Teze Juin 2029 15 M€
5 Thilo Kehrer Juin 2028 15 M€
Sadibou Sané Juin 2031 7 M€
3 Eric Dier Juin 2028 4 M€
13 Christian Mawissa Juin 2029 15 M€
22 Mohammed Salisu Juin 2028 10 M€
15 Lamine Camara Juin 2029 40 M€
18 Takumi Minamino Juin 2027 10 M€
6 Denis Zakaria Juin 2028 25 M€
8 Paul Pogba Juin 2028 2,5 M€
10 Aleksandr Golovin Juin 2029 18 M€
11 Maghnes Akliouche Juin 2028 50 M€
Nazinho Juin 2030 6 M€
23 Aladji Bamba Juin 2030 18 M€ 
29 Paris Brunner Juin 2028 1,5 M€
28 Mamadou Coulibaly Juin 2025 15 M€
17 Stanis Idumbo Juin 2030 4M€
9 Folarin Balogun Juin 2028 40 M€
14 Mika Biereth Juin 2029 15 M€
Edan Diop Juin 2028 3 M€
Lucas Michal Juin 2029 3,5 M€
31 Ansu Fati Juin 2026 15 M€

Valeur marchande * : Estimation du site Transfermarket au 01/06/2026 – Valeur totale de l’effectif estimée à 370,10M€ (contre 370 M€ au 03/06/2025)

Prêts

Valy Konaté : Cercle Bruges

Radoslaw Majecki : Stade Brestois